We use cookies to make your experience better. Learn more
Albert Heijn Spreadable omega 3 butter
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
Ingrediënten: water, plantaardige olie [zonnebloem, lijnzaad (in wisselende verhoudingen)], palmvet, 3,5% visolie, gemodificeerd aardappelzetmeel, emulgator (E471), conserveermiddel (E200), vitaminen (A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E), natuurlijk aroma, kleurstof (caroteen), voedingszuur (citroenzuur).
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram
Allergie-informatie
- Bevat:
- Vis
Nutrition facts
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1420 kJ (345 kcal) | |
| Vet | 38 g | |
| waarvan verzadigd | 8.8 g | |
| waarvan onverzadigd | 28 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9.4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 19 g | |
| Koolhydraten | 0.8 g | |
| waarvan suikers | 0 g | |
| Voedingsvezel | 0 g | |
| Eiwitten | 0 g | |
| Zout | 0 g | |
| Eicosapentaeenzuur | 0.3 g | |
| Docosahexaeenzuur | 0.5 g | |
| Omega 3 Vetzuren | 3 g | |
| Folaat | 500 µg | 250% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.8 mg | 128.57% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.4 mg | 127.27% |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.9 mg | 135.71% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150% |
| Vitamine E | 20 mg | 166.67% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal






