We use cookies to make your experience better. Learn more
Aquarius Isotonic cherry
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- glucose
- fructose
- voedingszuur: citroenzuur
- natriumchloride
- fruit- en groenteconcentraten (wortel, zoete aardappel, kers, bosbes)
- zuurteregelaars: kaliumcitraat
- magnesiumchloride
- calciumchloride
- kaliumfosfaat
- stabilisatoren: arabische gom, glycerolesters van houthars
- zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K
- aroma's
- antischuimmiddel: E900
- vitamine B6
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per: 100ml | Per: 250ml (%*) |
|---|---|---|
| Energie: | 70kJ/ | 175kJ/ |
| Per: 100ml (%**) | Per: 250ml (%**) | |
| Vetten | 0g | 0g (0%) |
| Waarvan verzadigd | 0g | 0g (0%) |
| Koolhydraten | 3.9g | 10g (4%) |
| Waarvan suikers | 3.9g | 10g (11%) |
| Eiwitten | 0g | 0g (0%) |
| Zout | 0.13g | 0.33g (5%) |
| Vitamines | ||
| Vitamine B6: | 0.11mg (7.5%) | 0.28mg (19%) |
| 500ml = 2 x 250ml glas | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
| **Dagelijkse referentie-inname. | ||








