We use cookies to make your experience better. Learn more
Babybel Mini cheese small
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Gepasteuriseerde melk (98%)
- zout
- zuursel (bevat melk)
- vegetarisch stremsel
Nutrition facts
| Per 100 g | Per 20 g | |
|---|---|---|
| Energie | 1220 kJ | 244 kJ |
| 293 kcal | 59 kcal | |
| Vet | 23 g | 4.6 g |
| waarvan verzadigd | 15.5 g | 3.1 g |
| Koolhydraten | sporen | sporen |
| waarvan suikers | sporen | sporen |
| Eiwitten | 21.5 g | 4.3 g |
| Zout | 1.8 g | 0.36 g |
| Calcium | 650 mg (81%*) | 130 mg (16%*) |
| Vitamine B12 | 1.4 µg (56%*) | 0.28 µg (11%*) |
| *van de Referentie-Inname. | ||
| 1 kaasje = 16% van de dagelijkse behoefte aan calcium. | ||








