We use cookies to make your experience better. Learn more
Bonduelle Groene kidneybonen
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Groene fijne kidneybonen
- water
- zout
Nutrition facts
| % DRI* | per 100g uitgelekt product | |
|---|---|---|
| Energie | 388 kJ / 92 kcal | |
| Vetten | 0.6 g | |
| Waarvan verzadigd | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 13.4 g | |
| Waarvan suikers | 0.2 g | |
| Voedingsvezels | 6.4 g | |
| Eiwitten | 5.1 g | |
| Zout | 0.56 g | |
| Vitamine B9 | 28% | 57.3 µg |
| * DRI : Dagelijkse referentie-innames. | ||






