We use cookies to make your experience better. Learn more
Campina Butter gold 70% less fat melange
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Water
- melkvet (19.4%)
- raapzaadolie (5.1%)
- emulgator: mono- en diglyceriden
- polyglycerol
- polyricinoleaat
- natuurlijk aroma
- stabilisator: kaliumalginaat
- magere melkpoeder
- zout
- conserveermiddel: kaliumsorbaat
- zuurteregelaar: citroenzuur
- vitaminen A&D
- antioxidant: tocopherol
- kleurstof: beta-caroteen
Nutrition facts
| per 100g | per portie 10g | |
|---|---|---|
| Energie | 970 kJ / 236 kcal | 97 kJ / 24 kcal (1%RI*) |
| Vetten | 25 g | 2.5 g (4%RI*) |
| waarvan verzadigd vet | 14 g | 1.4 g (7%RI*) |
| Koolhydraten | <0.5 g | <0.5 g (0%RI*) |
| waarvan suikers | <0.5 g | <0.5 g (1%RI*) |
| Eiwit | <0.5 g | <0.5 g (1%RI*) |
| Zout | 0.41 g | 0.04 g (1%RI*) |
| Vitamine A | 751 µg (94%DRI*) | 75.1 µg (9%DRI*) |
| Vitamine D | 1.5 µg (30%DRI*) | 0.15 µg (3%DRI*) |
| *% (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||
| Deze verpakking bevat circa 23 porties. | ||









