We use cookies to make your experience better. Learn more
Chio Flippies cheese
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Maïsgries
- zonnebloemolie
- natuurlijk aroma (melk)
- natuurlijk kaas aroma
- zout
- emulgator (E471)
- Kan sporen van pinda's en noten bevatten.
Nutrition facts
| per 100 g | per 30 g | portie %* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 2135 kJ | 640 kJ | |
| 511 kcal | 153 kcal | 8 | |
| Vetten | 27.2 g | 8.2 g | 12 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g | 0.9 g | 4 |
| Koolhydraten | 57.8 g | 17.3 g | 7 |
| waarvan suikers | 2.5 g | 0.8 g | 1 |
| Eiwitten | 7.6 g | 2.3 g | 5 |
| Zout | 1.9 g | 0.6 g | 10 |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 3 - 4 porties. | |||
| Eén portie = 30 g. | |||







