We use cookies to make your experience better. Learn more
Conimex Boemboo red curry
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Plantaardige oliën (raapzaad, zonnebloem)
- ui
- dextrose
- water
- glucosestroop
- sambal 7,4% (rode peper, zout, water, voedingszuur E270, conserveermiddel E202)
- suiker
- gemodificeerd maïszetmeel
- galangawortel
- citroengras
- zout
- azijn
- tomatenpuree
- aroma
- geheel gehard palmvet
- knoflookpoeder
- koriander
- smaakversterker E621
- paprikapoeder
- garnalenpoeder
- chilipeper
- conserveermiddel E202
Nutrition facts
| Nutrition facts | Bereid Per 100 g | Onbereid Per 100 g | Bereid Per portie** | Bereid %* per portie** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 638 kJ (152 kcal) | 1528 kJ (366 kcal) | 2571 kJ (613 kcal) | 31% |
| Vetten | 5.3 g | 21 g | 21 g | 30% |
| Waarvan verzadigd | 2.6 g | 3 g | 10 g | 50% |
| Koolhydraten | 19 g | 41 g | 77 g | 30% |
| Waarvan suikers | 2.2 g | 20 g | 8.9 g | 10% |
| Vezels | <0.5 g | 2.6 g | 1.9 g | |
| Eiwitten | 7.4 g | 2.7 g | 30 g | 60% |
| Zout | 0.53 g | 5 g | 2.1 g | 35% |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 portie = 403 g (verpakking bevat 4 porties). | ||||






