We use cookies to make your experience better. Learn more
Conimex Sweet sour wok sauce
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- suiker
- glucosestroop
- azijn
- tomatenpuree
- aroma
- zout
- specerijen (knoflookpoeder, gember)
- gemodificeerd maszetmeel
- voedingszuur E270
- gistextract
- conserveermiddel E202
- raapzaadolie
- paprika-extract
- stabilisator E415
- maltodextrine
- geconcentreerd citroensap
Nutrition facts
| Nutrition facts | Bereid Per 100 g | Onbereid Per 100 ml | Bereid Per portie** | Bereid %* per portie** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 577 kJ | 1234 kJ | 2273 kJ | 27% |
| (138 kcal) | (290 kcal) | (544 kcal) | ||
| Vetten | 4.5 g | <0.5 g | 18 g | 26% |
| waarvan verzadigde | 1.4 g | 0.3 g | 5.5 g | 28% |
| Koolhydraten | 16 g | 69 g | 63 g | 24% |
| waarvan suikers | 3.5 g | 40 g | 14 g | 16% |
| Vezels | 1.2 g | 0.8 g | 4.7 g | |
| Eiwitten | 7.2 g | 2.5 | 28 g | 56% |
| Zout | 0.50 g | 4.6 g | 2.0 g | 33% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ** 1 portie = 394 g (verpakking bevat ruim 5 porties woksaus). | ||||






