We use cookies to make your experience better. Learn more
Delhaize 365 Four fruits marmalade extra
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, fruit (aardbeien 30%, kersen 10%, 8%, aalbessen 2%), suiker, geleermiddel (pectine), zuurteregelaar (citroenzuur) bevat / gemaakt in een fabriek die ook gebruik maakt van /
Allergenen
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1044kJ, 209kJ (2.94%) |
| Kilocalorieën | 246kcal, 49kcal (2.94%) |
| Vetten waarvan | <0.5g, <0.5g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | <0.1g, <0.1g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.2g, <0.1g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | <0.1g, <0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 60g, 12g (5.45%) |
| Suikers | 50g, 10g (11.76%) |
| polyolen | 0g, 0g |
| Zetmeel | <0.5g, <0.5g |
| Vezels | 1.4g, <0.5g |
| Eiwitten | <0.5g, <0.5g (2.08%) |
| Zout | 0.01g, 0.01g (0.25%) |
| Mineralen |









