We use cookies to make your experience better. Learn more
Delhaize Corn cookies
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
Maïs 99,8%, zeezout
Allergenen
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
- Kan bevatten: Sesamzaad
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1625kJ, 528kJ (7.44%) |
| Kilocalorieën | 383kcal, 124kcal (7.44%) |
| Vetten waarvan | 0.5g, <0.5g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | 0.1g, <0.1g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.2g, <0.1g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.2g, <0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 86.0g, 28.0g (12.73%) |
| Suikers | <0.5g, <0.5g (0.59%) |
| Vezels | 1.5g, <0.5g |
| Eiwitten | 7.9g, 2.6g (10.83%) |
| Zout | 0.22g, 0.07g (1.75%) |
| Mineralen |









