We use cookies to make your experience better. Learn more
Delhaize Dark chocolate drops
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
Suiker, cacaopasta*, cacaoboter*, natuurlijk vanillearoma, emulgator: SOJAlecithine *Rainforest Alliance-gecertificeerd. Ontdek meer op ra.org.
Allergenen
- Bevat: Soja
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Sesamzaad, Pindanoten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
- Kan bevatten: Melk, Noten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 2086kJ, 209kJ (2.94%) |
| Kilocalorieën | 499kcal, 50kcal (2.94%) |
| Vetten waarvan | 25g, 2.5g (3.57%) |
| Verzadigde vetten | 15g, 1.5g (7.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 8.7g, 0.9g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 1.1g, 0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 59g, 5.9g (2.68%) |
| Suikers | 54g, 5.4g (6.35%) |
| Zetmeel | 2.1g, <0.5g |
| Vezels | 7.4g, 0.7g |
| Eiwitten | 5.7g, 0.6g (2.5%) |
| Zout | <0.01g, <0.01g (0.25%) |
| Mineralen |









