We use cookies to make your experience better. Learn more
Delhaize Golden yellow raisins
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
Sultanarozijnen (98,8%), volledig geharde koolzaadolie, conserveermiddel: zwaveldioxide (SULFIET)
Allergenen
- Bevat: Zwaveldioxide of sulfieten
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Gluten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1115kJ, 279kJ (3.93%) |
| Kilocalorieën | 263kcal, 66kcal (3.93%) |
| Vetten waarvan | 0.5g, <0.5g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | 0.2g, <0.1g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | <0.1g, <0.1g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.1g, <0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 59g, 15g (6.82%) |
| Suikers | 59g, 15g (17.65%) |
| Zetmeel | <0.5g, <0.5g |
| Vezels | 4.0g, 1.0g |
| Eiwitten | 3.4g, 0.9g (3.75%) |
| Zout | 0.03g, <0.01g (0.25%) |
| Mineralen |









