We use cookies to make your experience better. Learn more
Delhaize Thai rice cooking rice
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
100 % Thaise Jasmijn rijst Bevat /Gemaakt in een fabriek die ook gebruik maakt van/
Allergenen
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Noten, Sesamzaad, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren, Schaaldieren, Melk, Soja, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Gluten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI), Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1491kJ, 932kJ (13.13%), 910kJ |
| Kilocalorieën | 351kcal, 220kcal (13.13%), 214kcal |
| Vetten waarvan | 0.8g, 0.5g (0.71%), 0.6g |
| Verzadigde vetten | 0.2g, 0.1g (0.5%), 0.2g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 0.3g, <0.1g, 0.2g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 0.3g, <0.1g, 0.2g |
| Koolhydraten waarvan | 79g, 49g (22.27%), 48g |
| Suikers | 0g, 0g (0%), 0g |
| polyolen | 0g, 0g, 0g |
| Zetmeel | 77g, 49g, 47g |
| Vezels | 1g, 0.6g, 0.6g |
| Eiwitten | 6.7g, 4.2g (17.5%), 3.8g |
| Zout | 0.03g, 0.02g (0.5%), <0.01g |
| Mineralen |









