We use cookies to make your experience better. Learn more
Fristi Red fruit large
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Magere gefermenteerde melk
- vloeibare melkbestanddelen (weipermeaat)
- water
- vruchtensap uit geconcentreerd sap 3% (1% aardbei, 1% framboos, 1% kers)
- suiker
- fructosestroop
- stabilisatoren: pectine, guargom, dikaliumfosfaat en trinatriumcitraat
- voedingszuur: melkzuur
- aroma
- kleurstof: karmijn
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 ml | Per portie 200 ml |
|---|---|---|
| Energie | 181 kJ / 43 kcal | 362 kJ / 86 kcal (4%*) |
| Vetten | 0 g | 0 g (<1%*) |
| Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (<1%*) |
| Koolhydraten | 7.7 g | 15.4 g (6%*) |
| Waarvan suikers | 7.7 g | 15.4 g (17%*) |
| Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g (8%*) |
| Zout | 0.12 g | 0.24 g (4%*) |
| Calcium | 70 mg(9%**) | 140 mg (18%**) |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| **Dagelijkse referentie-inname | ||
| Deze verpakking bevat ruim 7 porties | ||








