We use cookies to make your experience better. Learn more
Fristi Red fruit small
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Magere gefermenteerde melk
- vloeibare melkbestanddelen (weipermeaat)
- water
- vruchtensap uit geconcentreerd sap 3% (1% aardbei, 1% framboos, 1% kers)
- suiker
- fructosestroop
- stabilisatoren: pectine, guargom, dikaliumfosfaat en trinatriumcitraat
- voedingszuur: melkzuur
- aroma
- kleurstof: karmijn
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 ml | Per portie 300 ml |
|---|---|---|
| Energie | 184 kJ / 43 kcal | 552 kJ / 129 kcal (6%*) |
| Vetten | 0 g | 0 g (<1%*) |
| Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g (<1%*) |
| Koolhydraten | 8.0 g | 24.0 g (9%*) |
| Waarvan suikers | 7.9 g | 23.7 g (26%*) |
| Eiwitten | 1.8 g | 5.4 g (11%*) |
| Zout | 0.12 g | 0.36 g (6%*) |
| Calcium | 70 mg (9%**) | 210 mg (26%**) |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| ** Dagelijkse referentie-inname | ||
| Deze verpakking bevat 1 portie | ||








