We use cookies to make your experience better. Learn more
Innocent Bright and juicy blue spark large
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Appelsap (66%)
- kokoswater (18%)
- witte druivensap (8%)
- witte guavepuree (5%)
- passievruchtsap
- limoensap (0,9%)
- spirulina-extract (0,8%) en vitaminen (B₁, B₂, B₃, B₆ en E)
Nutrition facts
| 100ml | 200ml | |
|---|---|---|
| Energie | 172kJ (41kcal) | 345kJ (81kcal) |
| Vetten | 0g | 0g |
| (waarvan verzadigde vetzuren) | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 10g | 20g |
| (waarvan suikers) | 9.3g | 19g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 0g | 0g |
| Zout | 0g | 0g |
| Thiamine (B₁) | 0.30mg (27%*) | 0.60mg (54%*) |
| Riboflavine (B₂) | 0.37mg (26%*) | 0.74mg (53%*) |
| Niacine (B₃) | 3.5mg (22%*) | 7.1mg (44%*) |
| Vitamine B₆ | 0.40mg (28%*) | 0.79mg (56%*) |
| Vitamine C | 26mg (33%*) | 52mg (65%*) |
| Vitamine E | 3.8mg (32%*) | 7.7mg (64%*) |
| * % van de referentie-inname. | ||
| 200ml = 1 portie = 1 glas. | ||
| Deze fles bevat 3 ¾ portie. | ||









