We use cookies to make your experience better. Learn more
Jacques Dark chocolate matinettes 60%
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Cacaomassa^1
- suiker
- cacaoboter^1
- emulgator (sojalecithinen)
- natuurlijk vanillearoma
- ^1Rainforest Alliance Certified™. Find out more at ra.org.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per portie 8 g | %RI* |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 2250 kJ | 180 kJ | 2% |
| 541 kcal | 43 kcal | 2% | |
| Vetten | 36.6 g | 2.9 g | 4% |
| Waarvan verzadigd | 21.9 g | 1.8 g | 9% |
| Koolhydraten | 40.3 g | 3.2 g | 1% |
| Waarvan suikers | 36.9 g | 3.0 g | 3% |
| Eiwitten | 6.70 g | 0.5 g | 1% |
| Zout | 0.01 g | <0.01 g | <1% |
| * RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 16 porties van 8 g. | |||









