We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Apple and peach light tintel fresh
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Licht koolzuurhoudend water
- vruchtensap uit geconcentreerd vruchtensap (witte druif 18,7%, appel 5%, perzik 1,3%)
- voedingszuur: citroenzuur
- natuurlijke aroma's
- vitamine C
- zoetstof: sucralose
Nutrition facts
| per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 72 | kJ 180 | |
| kcal 17 | kcal 42 | 2% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 4.0 g | 10.0 g | |
| waarvan suikers | 4.0 g | 10.0 g | 11% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.3 g | |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Vitamine C | 15 mg (19%**) | 37.5 mg (47%**) | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||









