We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Lemon and cactus
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Koolzuurhoudend water
- citroensap uit concentraat 6,4%
- appelsap uit concentraat 5,5%
- cactusvijgsap uit concentraat 0,1%
- zuurteregelaar: citroenzuur
- antioxidanten: E300 en E331
- zoetstoffen: acesulfaam-K, cyclamaat en saccharine
- natuurlijke aroma's
- conserveermiddel: E202
- stabilisator: E410
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Nutrition facts
| per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 15 | kJ 37 | |
| kcal 3 | kcal 9 | <1% | |
| Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 0.8 g | 2.0 g | |
| waarvan suikers | 0.8 g | 2.0 g | 2% |
| Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | |
| Zout** | 0.04 g | 0.09 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | |||









