We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Multifruit fruit syrup
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Glucose-fructosestroop
- water
- vruchtensap uit concentraat 12% (appel 9,4%, sinaasappel 0,6%, passievrucht 0,7%, ananas 0,7%, peer 0,7%)
- voedingszuur: citroenzuur
- aroma
- zoetstoffen: acesulfaam-K, sucralose en steviolglycosiden
- stabilisatoren: arabische gom, E445 en E415
- conserveermiddel: E202
- antioxidant: E300
- kleurstof: carotenen
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Nutrition facts
| per 100 ml | per 200 ml bereid** | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 850 | 211 kJ | |
| kcal 200 | 50 kcal | 3% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 50.0 g | 12.4 g | |
| waarvan suikers | 50.0 g | 12.4 g | 14% |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
| Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | 1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 30 porties. | |||









