We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Oat cookies
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Havervlokken 40,4%
- suiker
- palmolie
- volkoren tarwemeel
- tarwebloem
- glucose-fructosestroop
- zout
- rijsmiddelen: E500 en E503
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
- Allergenen: tarwe en haver (gluten). Kan sporen bevatten van melk en sesam.
Nutrition facts
| per 100 g | per 15 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2074 | kJ 311 | |
| kcal 495 | kcal 74 | 4% | |
| Vetten | 22.0 g | 3.3 g | 5% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.8 g | 1.5 g | 7% |
| Koolhydraten | 63.0 g | 9.5 g | |
| waarvan suikers | 24.0 g | 3.6 g | 4% |
| Vezels | 6.2 g | 0.9 g | |
| Eiwitten | 8.2 g | 1.2 g | |
| Zout | 0.7 g | 0.1 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 20 porties. | |||









