We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Sugar free licorice with honey flavor
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Zoetstoffen: E965 en steviolglycosiden
- geleermiddel: E414
- gemodificeerd tapiocazetmeel
- water
- zoethoutwortelextract
- aroma
- kleurstof: E153
- kokosolie
- glansmiddelen: bijenwas en E903
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Nutrition facts
| per 10 g | per 100 g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 91 | kJ 906 | |
| kcal 22 | kcal 218 | 1% | |
| Vetten | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
| Koolhydraten | 6.6 g | 65.8 g | |
| waarvan suikers | <0.1 g | 0.5 g | <1% |
| waarvan polyolen | 5.7 g | 57.2 g | |
| Vezels | 2.1 g | 20.8 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | 0.8 g | |
| Zout** | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 10 porties. | |||









