We use cookies to make your experience better. Learn more
Jumbo Sweetners stevia
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Lactose (melk)
- zoetstof: steviolglycosiden 25%
- antiklontermiddelen: E470b en E641
- stabilisator: E468
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
- Melk
Nutrition facts
| per 0,05 g | per 100g | RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1 | kJ 1163 | |
| kcal 0 | kcal 274 | <1% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.2 g | <1% |
| Koolhydraten | <0.1 g | 67.1 g | |
| waarvan suikers | <0.1 g | 65.3 g | <1% |
| Vezels | <0.1 g | 1.8 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | <0.1 g | |
| Zout** | 0.0 g | 0.36 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 100 porties. | |||









