We use cookies to make your experience better. Learn more
Karvan Cevitam Lemon and strawberry ice
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- sap uit vruchtensap concentraat (appelsap, aardbeiensap, vlierbessensap)
- sap uit vruchtensap concentraat (appelsap, citroensap)
- stabilisator (E466, E415)
- natuurlijk aroma
- zuurteregelaar (E330, E260)
- zuurteregelaar (E330)
- conserveermiddel (E202, E211)
- zoetstof (E955)
Nutrition facts
| Nutrition facts | 100 ml | 65 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 253.0000 | ||
| Energie | 250 kJ / | 164 kJ / | 250 kJ / |
| Energie (kcal) | 39.0000 | ||
| 60 kcal | 38 kcal | 39 kcal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0000 |
| Koolhydraten | 14 g | 9 g | 9 g |
| Waarvan suikers | 13 g | 8 g | 13 g |
| Vezels | 0.5 g | 0.3 g | 0.5 g |
| Vezel (g) | 0.4000 | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0000 |
| Zout | 0.06 g | 0.04 g | 0.06 g |
| Vitamine C | 74 mg (**92%) | 48 mg (**60%) | 48 mg (**60%) |
| Vitamine C (mg) | 74.0000 | ||
| * Dit product bevat van nature aanwezige suikers | |||
| ** Van de Dagelijkse Referentie-inname | |||








