We use cookies to make your experience better. Learn more
Knorr Asparagus sauce mix
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Melkwei
- maïszetmeel
- roompoeder 8%
- zout
- suiker
- botervet 4%
- citroensappoeder¹
- gistextract
- uipoeder¹
- aroma
- specerijen (paprika, peper, kurkuma)
- laurierblad
- ¹op duurzame wijze geteeld.
- Kan gluten, ei, soja, selderij, mosterd bevatten.
Nutrition facts
| %* per portie** | Bereid Per 100 ml** | Onbereid Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3 % | 268 kJ / 64 kcal | 1674 kJ / 398 kcal |
| Vetten | 2 % | 1.7 g | 11 g |
| waarvan verzadigde | 6 % | 1.1 g | 7.0 g |
| Koolhydraten | 4 % | 11 g | 67 g |
| waarvan suikers | <1 % | 0.7 g | 15 g |
| Vezels | <0.5 g | 0.5 g | |
| Eiwitten | 2 % | 1.2 g | 7.6 g |
| Zout | 14% | 0.82 g | 6.2 g |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| **1 portie = 100 ml (verpakking bevat ruim 2 porties). | |||








