We use cookies to make your experience better. Learn more
Koopmans Semolina dessert with fruit
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- 52% zachte tarwegries
- suiker
- 8,7% rozijnen
- 8,2% gekonfijte vruchten [suiker, sinaasappelschillen, meloenstukjes, glucose- fructosestroop, kersensapconcentraat, voedingszuur (citroenzuur)]
- maïszetmeel
- aroma
- zout
Nutrition facts
| Nutrition facts | Bereid product (met halfvolle melk) per 100 g | Bereid product (met halfvolle melk) per portie 146 g | %* |
|---|---|---|---|
| Energie | 390 kJ | 570 kJ | 7% |
| 92 kcal | 135 kcal | ||
| Vetten | 1.5 g | 2.1 g | 3% |
| Waarvan verzadigd | 0.8 g | 1.2 g | 6% |
| Koolhydraten | 16 g | 23 g | 9% |
| Waarvan suikers | 10 g | 15 g | 17% |
| Eiwitten | 3.9 g | 5.6 g | 11% |
| Zout | 0.16 g | 0.23 g | 4% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Bereid product bevat 4 porties. | |||








