We use cookies to make your experience better. Learn more
Liga Belvita chocolate biscuits
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Granen 56,6% [volkorengranen 38,5% (volkorentarwemeel 19,4%, havervlokken 8,5%, volkorengerstemeel 6,2%, volkorenroggemeel 3,4%, volkorenspeltmeel (tarwe) 1%), tarwebloem 18,1%]
- suiker
- chocoladestukjes 12,3% [suiker, cacaomassa, plantaardige oliën (palm, shea in wisselende verhoudingen), dextrose, cacaoboter, emulgator (sojalecithine)]
- koolzaadolie
- magere cacaopoeder 3%
- tarwezetmeel
- rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat, natriumwaterstofcarbonaat)
- mineralen (calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaten, elementair ijzer)
- emulgatoren (E492, sojalecithine, E472e)
- zout
- magere melkpoeder
- aroma's
- Kan ei, noten en sesam bevatten.
Nutrition facts
| %* / 1 biscuit (12,5 g) | %NRV** / 1 biscuit 12,5 g | %NRV** / 100 g | 1 biscuit (12,5 g) | 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 % | 227 kJ | 1819 kJ | ||
| 3 % | 54 kcal | 433 kcal | |||
| Vetten | 3 % | 1.8 g | 14 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 % | 0.5 g | 3.6 g | ||
| Koolhydraten*** | 3 % | 8.1 g | 65 g | ||
| waarvan suikers | 4 % | 3.3 g | 26 g | ||
| waarvan zetmeel | 4.8 g | 38 g | |||
| Vezels | 0.9 g | 6.9 g | |||
| Eiwitten | 2 % | 1.0 g | 7.7 g | ||
| Zout | 1 % | 0.07 g | 0.59 g | ||
| Calcium | 4 % | 33 % | 33 mg | 267 mg | |
| Magnesium | 5 % | 43 % | 20 mg | 161 mg | |
| IJzer | 7 % | 53 % | 0.93 mg | 7.4 mg | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
| ** Voedingswaardereferenties. | |||||
| *** Bevat minimum 15 g langzaam verteerbaar zetmeel per 100 g. | |||||
| 1 pak = 24 biscuits. | |||||






