We use cookies to make your experience better. Learn more
LU Prince start natural
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Granen 60,6% (tarwebloem 40,8%, volkorentarwemeel 14,9%, volkorenroggemeel 4,9%)
- suiker
- chocoladestukjes 13% [suiker, cacaomassa, plantaardige vetten (palm, shea in wisselende verhoudingen), dextrose, cacaoboter, emulgator (sojalecithinen)]
- palmolie
- magere melkpoeder 0,7% (equivalent magere melk 7%)
- weiproduct rijk aan calcium (van melk)
- rijsmiddelen (natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten)
- zout
- aroma
- magnesiumcarbonaten
- emulgator (E472e)
- vitamine E
- elementair ijzer
- vitamine B1
- Kan noten bevatten.
Nutrition facts
| % NRV** / 100 g | % NRV** / 2 biscuits (25 g) | %* / 2 biscuits (25 g) | 100 g | 2 biscuits (25 g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 6% | 1989 kJ | 497 kJ | ||
| Energie | 6% | 474 kcal | 118 kcal | ||
| Vetten | 6% | 17 g | 4.3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 11% | 8.6 g | 2.1 g | ||
| Koolhydraten | 7% | 70 g | 17 g | ||
| waarvan suikers | 8% | 29 g | 7.2 g | ||
| Vezels | 4.9 g | 1.2 g | |||
| Eiwitten | 4% | 7.2 g | 1.8 g | ||
| Zout | 3% | 0.64 g | 0.16 g | ||
| Vitamine E | 46% | 12% | 5.6 mg | 1.4 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 39% | 10% | 0.43 mg | 0.11 mg | |
| Calcium | 21% | 5% | 167 mg | 41.7 mg | |
| Magnesium | 19% | 5% | 76.0 mg | 19.0 mg | |
| IJzer | 26% | 6% | 3.6 mg | 0.90 mg | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||
| ** Voedingswaardereferenties. | |||||
| 1 pak bevat 12 porties. 1 portie = 2 biscuits. | |||||







