We use cookies to make your experience better. Learn more
Maggi Asparagussauce
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Zetmelen (erwt, maïs)
- roompoeder 18,5%
- zonnebloemolie
- glucosestroop
- melkeiwitten
- eigeelpoeder 9,4%
- gejodeerd zout
- gistextract
- aroma's (bevat melk, selderij)
- bieslook
- uien
- voedingszuur (citroenzuur)
- kurkuma
- Bevat mogelijk gluten, mosterd, soja.
Nutrition facts
| % RI* | Per 100g droge mix | Per portie bereid** (50ml) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4% | 2015kJ | 325kJ |
| 4% | 482kcal | 78kcal | |
| Vet | 9% | 26.9g | 6.6g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15% | 0.3g | 3.0g |
| Koolhydraten | 1% | 48.3g | 3.8g |
| waarvan suikers | <1% | 6.8g | 0.6g |
| Vezels | 0.6g | 0.0g | |
| Eiwitten | 2% | 11.2g | 0.9g |
| Zout | 9% | 6.7g | 0.5g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| **Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met water en 25g boter op basis van 4 porties per verpakking. | |||









