We use cookies to make your experience better. Learn more
Maggi Booster beef drinking stock
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Zout
- glucosestroop
- gistextract
- mineraalzout (kalium)
- aroma's (bevat selderij)
- suiker
- gekarameliseerde suiker
- rundvleespoeder 1,8%
- wortel 0,8%
- zonnebloemolie
- peterselie
- voedingszuur (citroenzuur)
- ui 0,2%
- nootmuskaatextract
- Bevat mogelijk ei, melk, gluten.
Nutrition facts
| % RI* | Per 100ml | Per portie (160ml) | |
|---|---|---|---|
| Energie | <1% | 19kJ | 30kJ |
| <1% | 4kcal | 7kcal | |
| Vet | <1% | 0.0g | 0.1g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.0g | 0.0g |
| Koolhydraten | <1% | 0.8g | 1.3g |
| waarvan suikers | <1% | 0.2g | 0.3g |
| Vezels | 0.0g | 0.0g | |
| Eiwitten | <1% | 0.2g | 0.4g |
| Zout | 20% | 0.74g | 1.18g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| 1 verpakking bevat 7 porties. | |||







