We use cookies to make your experience better. Learn more
Maggi Booster spicy chicken drinking stock
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Zout
- aroma's (bevat gluten, ei, melk)
- glucosestroop
- aardappelzetmeel
- suiker
- mineraalzout (kalium)
- gistextract
- kip 2,0% (kippenvlees 1,2%, kippenvet (antioxidant (rozemarijnextract)))
- kruiden en specerijen (peper, selderij, bieslook)
- nootmuskaatextract
Nutrition facts
| % RI* | Per 100ml | Per portie (160ml) | |
|---|---|---|---|
| Energie | <1% | 22kJ | 36kJ |
| <1% | 5kcal | 8kcal | |
| Vet | <1% | 0.0g | 0.1g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <1% | 0.0g | 0.0g |
| Koolhydraten | <1% | 1.0g | 1.6g |
| waarvan suikers | <1% | 0.3g | 0.5g |
| Vezels | 0.0g | 0.0g | |
| Eiwitten | <1% | 0.2g | 0.3g |
| Zout | 21% | 0.77g | 1.24g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| 1 verpakking bevat 7 porties. | |||








