We use cookies to make your experience better. Learn more
Maggi Creamy mushroom soup
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Water
- 20% champignons
- 5% groenten (ui, knolselderij)
- raapzaadolie
- maïszetmeel
- tarwemeel
- zout
- magere melkpoeder
- volle melkpoeder
- natuurlijk aroma
- bieslook
- zwarte peper
- knoflook
- Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
Nutrition facts
| Per portie bereid % RI* | Per portie bereid Per 100 ml | Per portie bereid Per 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energie | 162 kJ/ | 406 kJ/ | |
| 5% | 39 kcal | 97 kcal | |
| Vetten | 8% | 2.2 g | 5.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3% | 0.2 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 3% | 3.5 g | 8.8 g |
| waarvan suikers | 2% | 0.6 g | 1.5 g |
| Vezels | 0.5 g | 1.3 g | |
| Eiwitten | 5% | 1.0 g | 2.5 g |
| Zout | 27% | 0.65 g | 1.6 g |
| *RI: Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| De verpakking bevat 2+ porties. | |||
| Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | |||









