We use cookies to make your experience better. Learn more
Maggi Endive cream sauce with minced meat oven dish
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Aardappelen
- aardappelzetmeel
- gejodeerd zout
- uien
- aroma's
- gistextract
- kruiden en specerijen (peterselie, nootmuskaat, kurkuma)
- zonnebloemolie
- rookaroma's
- Bevat mogelijk melk, ei, soja, gluten, selderij, mosterd.
Nutrition facts
| % RI* | Per 100g droge mix | Per portie bereid** (594g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 37% | 1353kJ | 3097kJ |
| 37% | 319kcal | 741kcal | |
| Vet | 54% | 2.4g | 37.8g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 85% | 0.7g | 16.9g |
| Koolhydraten | 25% | 66.8g | 64.4g |
| waarvan suikers | 11% | 3.5g | 9.6g |
| Vezels | 3.5g | 8.8g | |
| Eiwitten | 63% | 6.0g | 31.6g |
| Zout | 66% | 12.5g | 3.98g |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| **Bereid volgens de gebruiksaanwijzing, inclusief de vers toegevoegde ingrediënten, op basis van 3 personen. | |||








