We use cookies to make your experience better. Learn more
Maille Extra fine pickles
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Augurken (bevat sulfieten)
- alcoholazijn 42%
- ui
- zout
- mosterdzaadjes
- korianderzaadjes
- natuurlijk aroma van specerijen
Nutrition facts
| %* | per portie van 30 g | per: 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energiewaarden: | <1% | 19 kJ / 5 kcal | 62 kJ / 15 kcal |
| Vetten: | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
| waarvan verzadigde vetten: | <1% | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten: | <1% | <0.5 g | 1.3 g |
| waarvan suikers: | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
| Eiwitten: | <1% | <0.5 g | 1 g |
| Zout: | 12% | 0.69 g | 2.3 g |
| *% referentie voor een volwassene (8400kJ-2000 kcal). | |||



