We use cookies to make your experience better. Learn more
Monster Energy
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Sprankelend water
- suiker
- glucosestroop
- voedingszuur (citroenzuur)
- aroma's
- taurine (0,4%)
- zuurteregelaar (natriumcitraat)
- ginsengwortelextract (0,08%)
- L-carnitine L-tartraat (0,04%)
- cafeïne (0,03%)
- conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur)
- kleurstof (anthocyaninen)
- vitamines (B2, B3, B6, B12)
- natriumchloride
- glucuronolacton
- guarana extract (0,002%)
- inositol
- zoetstof (sucralose)
Nutrition facts
| Per 100 ml | Per 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energie | 201 kJ/ | 503 kJ/ |
| (47 kcal) | (118 kcal) (6%) | |
| Koolhydraten | 12 g | 30 g (12%) |
| Suikers | 11 g | 28 g (31%) |
| Zout | 0.19 g | 0.48 g (8%) |
| Vetten, verzadigde vetzuren, eiwitten- verwaarloosbare hoeveelheden. | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||
| Vitamines | 100 ml (%**) | 250 ml (%**) |
| Vitamine B2 | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Vitamine B3 | 6.4 mg (40%) | 16 mg (100%) |
| Vitamine B6 | 0.56 mg (40%) | 1.4 mg (100%) |
| Vitamine B12 | 1 µg (40%) | 2.5 µg (100%) |
| **Dagelijkse referentie-inname. | ||
| Aanbevolen dagelijkse portie: 250 ml. | ||









