We use cookies to make your experience better. Learn more
Nestle L'atelier dark chocolate bar with blueberry, hazelnut and almond
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Cacaomassa (West-Afrika, Ecuador)
- suiker
- gekonfijte blauwe bosbessen 6,5% (blauwe bosbessen, appelsapconcentraat)
- amandelen 5,8%
- hazelnoten 5,8%
- watervrij melkvet
- cacaoboter
- emulgator (zonnebloemlecithine)
- natuurlijk vanillearoma uit Madagaskar
- Bevat mogelijk: eieren, gluten, andere noten.
Nutrition facts
| % RI* (17g) | Per 100g | Per portie (17g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 5% | 2258 kJ | 384 kJ |
| 5% | 543 kcal | 92 kcal | |
| Vetten | 8% | 34 g | 5.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 13% | 15 g | 2.6 g |
| Koolhydraten | 3% | 45 g | 7.7 g |
| waarvan suikers | 7% | 39 g | 6.7 g |
| Vezels | - | 8.7 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 3% | 8.7 g | 1.5 g |
| Zout | 0% | <0.01 g | <0.01 g |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Bevat 10 porties. | |||
| Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. | |||








