We use cookies to make your experience better. Learn more
Nestle Nuts chocolate 5-pack
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker
- glucosestroop
- geroosterde hele hazelnoten
- plantaardige vetten (palm, karité)
- cacaoboter
- weipoeder
- volle melkpoeder
- glucose-fructosestroop
- gesuikerde gecondenseerde magere melk (magere melk, suiker)
- cacaomassa
- ei-eiwit
- emulgator (lecithinen)
- Bevat mogelijk: pinda's, andere noten en soja.
Nutrition facts
| % RI* Per portie | Als een portie 1 reep (30g) is: Per portie 30 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 7% | 615 kJ / 147 kcal | 2049 kJ / 490 kcal |
| Vetten | 10% | 7.3 g | 24.5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 16% | 3.1 g | 10.2 g |
| Koolhydraten | 7% | 18.5 g | 61.5 g |
| - waarvan suikers | 18% | 16.5 g | 55.0 g |
| Vezels | - | 0.5 g | 1.6 g |
| Eiwitten | 3% | 1.5 g | 4.9 g |
| Zout | 1% | 0.05 g | 0.15 g |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Product bevat 5 porties. | |||







