We use cookies to make your experience better. Learn more
Olvarit Light wholegain (from 8 months)
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- 94,999% Granen (55% volkoren tarwemeel, 20% volkoren roggemeel, 19,999% tarwebloem)
- 5% honing
- thiaminemononitraat.
Nutrition facts
| * % van Dagelijkse Referentie Inname per portie | per 100 g | per portie 1 portie = 20 gram | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1587 kJ/375 kcal | 317 kJ/75 kcal | |
| Vetten | 2.1g | 0.42g | |
| waarvan verzadigd | 0.3g | 0.06g | |
| Koolhydraten | 72g | 14.4g | |
| waarvan suikers | 5.4g | 1.08g | |
| Vezels | 11.1g | 2.22g | |
| Eiwitten | 11.6g | 2.32g | |
| Zout | 0.01g | 0.002g | |
| thiamine | 36% | 0.91mg | 0.182mg |









