We use cookies to make your experience better. Learn more
Peijnenburg breakfast cake whole wheat, no sugar, cut
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Roggevolkorenmeel 28%
- cichorei wortel vezel
- zoetstof (xylitol)
- roggebloem 15%
- stabilisator (glycerol)
- specerijen
- zonnebloemolie
- rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat)
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
- Kan sporen bevatten van: melk.
Nutrition facts
| %RI** | per 100g | per portie (30g) | |
|---|---|---|---|
| Energie | 998 kJ | 299 kJ | |
| 4% | 239 kcal | 72 kcal | |
| Vetten | 1% | 1.7g | 0.5g |
| waarvan verzadigd | 1% | 0.3g | 0.1g |
| Koolhydraten | 6% | 50.7g | 15.2g |
| *waarvan suikers | 1% | 3.1g | 0.9g |
| waarvan polyolen | 21.3g | 6.4g | |
| Vezels | 20.4g | 6.1g | |
| Eiwitten | 2% | 3.4g | 1.0g |
| Zout | 2% | 0.45g | 0.13g |
| **RI=referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| *Dit product bevat van nature aanwezige suikers. | |||







