We use cookies to make your experience better. Learn more
Pepsi Max cola cherry large
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Koolzuurhoudend water
- kleurstof (E150d)
- zoetstoffen (aspartaam, acesulfaam-K)
- voedingszuren (fosforzuur, citroenzuur)
- aroma's (waarvan cafeïne, kers en natuurlijke plantenextracten)
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Nutrition facts
| % | per 100 ml | per 250 ml^(1) | |
|---|---|---|---|
| energie | (<1%*) | 3 kJ / 1 kcal | 7 kJ / 2 kcal |
| vetten | (0%*) | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | (0%*) | 0 g | 0 g |
| koolhydraten | 0 g | 0 g | |
| waarvan suikers | (0%*) | 0 g | 0 g |
| eiwitten | 0 g | 0 g | |
| zout | (<1%*) | <0.01 g | 0.02 g |
| ^(1)Een glas is 250 ml. Een fles bevat 6 x 250 ml. | |||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||









