We use cookies to make your experience better. Learn more
So Fine Broccoli burgers (at your own risk, no refunds applicable)
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Broccoli (51%)
- paneermeel (tarwebloem, zout, gist, kurkuma)
- zonnebloemolie
- tarwezetmeel
- tarwebloem
- kruiden
- aardappelvlokken (soja)
- zeezout
- plantaardig verdikkingsmiddel (methylcellulose)
- vitaminen (B2 en B12)
- mineralen (ijzer, zink)
- * van biologische landbouw
Nutrition facts
| Nutrition facts | per 100 g | Per portie 85 g |
|---|---|---|
| Energie | 843 kJ | 717 kJ |
| 201 kcal | 171 kcal | |
| Vetten | 8.8 g | 7.5 g |
| - Waarvan verzadigd | 1 g | 0.9 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 2.9 g | 2.5 g |
| - meervoudig onverzadigd | 4.9 g | 4.2 g |
| Koolhydraten | 24.9 g | 21.2 g |
| - Waarvan suikers | 1.5 g | 1.3 g |
| Vezels | 3.4 g | 2.9 g |
| Eiwitten | 4 g | 3.4 g |
| Zout | 1.3 g | 1.1 g |
| Vitamine B2 | 0.2 mg* | 0.2 mg** |
| Vitamine B12 | 0.4 g* | 0.3 g** |
| Ijzer | 2.1 mg* | 1.8 mg** |
| Zink | 1.5 mg* | 1.3 mg** |
| * = 15% / ** = 12% van de voedingswaardereferenties. | ||
| * = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene - 8 400 kJ/2 000 kcal. | ||






