We use cookies to make your experience better. Learn more
So Fine So chicken burger (at your own risk, no refunds applicable)
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- cornflakes [maïs, suiker, zeezout, moutextract (gluten)]
- sojabonen (17%)
- zonnebloemolie
- beslag (water, tarwebloem, zeezout)
- stremsel (calciumchloride, natriumalginaat)
- tarwegluten
- soja-eiwit
- verdikkingsmiddel: methylcellulose
- kruiden
- natuurlijk aroma
- zeezout
- vitamines (B2, B12)
- mineralen (ijzer, zink)
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per portie (80g) |
|---|---|---|
| Energie | 901 kJ | 721 kJ |
| 216 kcal | 173 kcal | |
| Vetten | 12.3 g | 9.8 g |
| - Waarvan verzadigd | 1.5 g | 1.2 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 3.7 g | 3.0 g |
| - meervoudig onverzadigd | 7.1 g | 5.7 g |
| Koolhydraten | 11.9 g | 9.5 g |
| - Waarvan suikers | 0.9 g | 0.72 g |
| Vezels | 5.2 g | 4.2 g |
| Eiwitten | 11.9 g | 9.5 g |
| Zout | 1.23 g | 0.98 g |
| Vitamine B2 | 0.21 mg* | 0.17 mg** |
| Vitamine B12 | 0.38 g* | 0.30 g** |
| Ijzer | 2.1 mg* | 1.68 mg** |
| Zink | 1.5 mg* | 1.2 mg** |
| * = 15%/** = 12% van de voedingswaardereferenties. | ||
| ^? = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8 400 kJ/2 000 kcal | ||







