We use cookies to make your experience better. Learn more
Taksi Sugar free tropical fruit juice 10-pack
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- vloeibare melkbestanddelen (melkpermeaat) 40%
- vruchtensap uit concentraat 6% (appel, ananas 0,8%, passievrucht 0,3%)
- room (met een vetgehalte van 35%) <0,1%
- stabilisatoren (E445, pectine)
- voedingszuur (citroenzuur)
- aroma's
- kleurstoffen (E160a, E160e)
- zoetstof (sucralose)
- vitamine C
- vitamine C.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 ml | Per pakje (200ml) | % |
|---|---|---|---|
| Energie | 47 kJ | 94 kJ | (1%*) |
| 11 Kcal | 22 Kcal | ||
| Vetten | 0.02 g | 0.04 g | (<1%*) |
| Waarvan verzadigd | 0.01 g | 0.02 g | (<1%*) |
| Koolhydraten | 2.4 g | 4.8 g | (2%*) |
| Waarvan suikers | 2.4 g | 4.8 g | (5%*) |
| Eiwitten | 0.07 g | 0.14 g | (<1%*) |
| Zout | 0.040 g | 0.080 g | (1%*) |
| Vitamine C | 12 mg (15%**) | 24 mg | (30%**) |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Dagelijkse referentie-inname. | |||
| ***Bevat alleen van nature aanwezige suikers | |||







