We use cookies to make your experience better. Learn more
Tassimo Latte macchiato classico coffee cups
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Room (van melk) (46%)
- gemalen koffie (21%)
- suiker (20%)
- melkeiwitten
- water
- zout
- melkmineralen
- verdikkingsmiddel (E414)
- zuurteregelaar (E331)
Nutrition facts
| 100 ml** | Koffiemok 295 ml** | Koffiemok 295 ml/%* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 128kJ | 376kJ | 5% |
| 31kcal | 90kcal | ||
| Vetten | 2.1 g | 6.1 g | 9% |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | 4.1 g | 20% |
| Koolhydraten | 2.4 g | 7.1 g | 3% |
| Waarvan suikers | 2.4 g | 7.0 g | 8% |
| Vezels | 0.1 g | 0.4 g | - |
| Eiwitten | 0.3 g | 0.8 g | 2% |
| Zout | 0.11 g | 0.32 g | 5% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** klaar om te drinken. | |||









