We use cookies to make your experience better. Learn more
Tassimo Milka coffee cups
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingredients
- Suiker (43%)
- magere melkpoeder (22%)
- volle melkpoeder
- mager cacaopoeder (9%)
- glucosestroop
- weipoeder (van melk)
- volledig gehard kokosvet
- zout
- aroma's
- melkeiwitten
- stabilisator (E340)
- antiklontermiddel (E551)
- emulgatoren (E471, E433, sojalecithine)
Nutrition facts
| 100 ml** | 225 ml** | 225 ml/%* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 225kJ | 506kJ | 6% |
| 53kcal | 120kcal | ||
| Vetten | 1.0 g | 2.2 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 1.8 g | 9% |
| Koolhydraten | 9.1 g | 20.0 g | 8% |
| waarvan suikers | 8.2 g | 18.0 g | 21% |
| Vezels | 0.4 g | 0.9 g | - |
| Eiwitten | 1.7 g | 3.8 g | 8% |
| Zout | 0.16 g | 0.36 g | 6% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** Klaar om te drinken. | |||






