We use cookies to make your experience better. Learn more
Unox Tomato kidney beans soup
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Water
- tomaat^1 23%
- wortel^1 13%
- cannellini bonen 11%
- rode kidneybonen 6%
- pastinaak^1 5%
- ui^1 5%
- zonnebloemolie
- gistextract
- kruiden^1 (peterselie, tijm)
- zout
- knoflook
- ^1 op duurzame wijze geteeld.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 ml | Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 228 kJ | 570 kJ | 7% |
| (55 kcal) | (136 kcal) | ||
| Vetten | 1.8 g | 4.5 g | 6% |
| Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.6 g | 3% |
| Koolhydraten | 5.7 g | 14 g | 5% |
| Waarvan suikers | 1.8 g | 4.5 g | 5% |
| Vezels | 2.5 g | 6.4 g | |
| Eiwitten | 2.6 g | 6.6 g | 13% |
| Zout | 0.68 g | 1.7 g | 28% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 2 porties). | |||









