We use cookies to make your experience better. Learn more
Van der Meulen Organic sesame melba toast
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Ingrediënten
- Tarwebloem*
- sesamzaad (7%)*
- gist
- zout
- tarwemoutmeel*
- suiker*
- emulgator: sojalecithine
- meelverbeteraar: ascorbinezuur
- *) afkomstig uit biologische productiemethode.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per 20 g | % RI* (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1697 kJ | 339 kJ | |
| 402 kcal | 80 kcal | 4% | |
| Vetten | 6.8 g | 1.4 g | 2% |
| Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0.3 g | 2% |
| enkelvoudig onverzadigd | 2.3 g | 0.5 g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.0 g | 0.6 g | |
| Koolhydraten | 69.1 g | 13.8 g | 5% |
| Waarvan suikers | 2.8 g | 0.6 g | <1% |
| zetmeel | 66.3 g | 13.3 g | |
| Vezels | 4.9 g | 1.0 g | |
| Eiwitten | 13.6 g | 2.7 g | 5% |
| Zout | 2.1 g | 0.4 g | 7% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||








