We use cookies to make your experience better. Learn more
Wasa Light weight crackers
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Wasa Lichtgewicht
Wasa Lichtgewicht crackers zijn luchtig en extra dun, met de knapperige bite die typisch is voor Wasa. Perfect als gezondere snack of als lichte bodem voor dips en beleg.
Ook in het buitenland haal je deze favoriete crackers van Wasa eenvoudig in huis via Dutch Expat Shop.
Ingrediënten
- Volkoren roggemeel
- magere melk (16 g*)
- yoghurt (melk) poeder
- melkweipoeder
- zout
- *in g voor 100 g product.
Nutrition facts
| Nutrition facts | Per 100 g | Per stuk (ca. 9,5 g) | %RI* Per stuk |
|---|---|---|---|
| Energie | 1424 kJ/ | 135 kJ/ | 2% |
| Vetten | 2.0 g | 0.2 g | 0% |
| Waarvan verzadigd | 0.3 g | <0.1 g | 0% |
| Koolhydraten | 60.5 g | 5.7 g | 2% |
| Waarvan suikers | 3.5 g | 0.3 g | 0% |
| Vezels | 20 g | 1.9 g | |
| Eiwitten | 9.5 g | 0.9 g | 2% |
| Zout | 1.15 g | 0.11 g | 2% |
| Magnesium | 95 mg/25% | ||
| Ijzer | 2.7 mg/19% | ||
| Zink | 3.1 mg/31% | ||
| *RI =Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: 8400 kJ/2000 kcal | |||
| **NRV=Voedingswaardereferenties | |||
| Aantal stuks: ca. 32 | |||








