Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
7Up Regular citroen limoen 4-pack
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Ingredients
- Koolzuurhoudend water
- suiker
- voedingszuren (citroenzuur, appelzuur)
- natuurlijk citroen- en limoenaroma
- zuurteregelaar (natriumcitraat)
Nutrition facts
| per 100 ml | per 330 ml^ (1) | |
|---|---|---|
| energie | 174 kJ / | 574 kJ / |
| 42 kcal | 139 kcal (7%*) | |
| vetten | 0 g | 0 g (0%*) |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g (0%*) |
| koolhydraten | 11 g | 35 g |
| waarvan suikers | 11 g | 35 g (39%*) |
| eiwitten | 0 g | 0 g |
| zout | 0.03 g | 0.1 g (2%*) |
| ^ (1) Een blikje is 330 ml. | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||









