Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Ik wil meer weten
Becel Vloeibare vlees en jus klein (voor uw eigen risico)
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Becel Vlees & jus vloeibaar klein
Becel Vlees & jus vloeibaar klein is een veelzijdige culinaire aanvulling voor bij vlees of jusgerechten. Deze vloeibare opleving voegt direct romige textuur en subtiele smaak toe aan je maaltijd.
Ook in het buitenland kun je deze handige keukenhulp van Becel eenvoudig bestellen via Dutch Expat Shop.
Ingrediënten
- Plantaardige oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie, lijnzaadolie, geheel geharde koolzaadolie: in varierende verhoudingen)
- droge melkbestanddelen
- smaakversterkers (calciumglutamaat, natriumribonucleotiden)
- emulgator (sojalecithine)
- zoutvervanger (kaliumchloride)
- zuurteregelaar (kaliumfosfaat)
- aroma's
- glucose
- gistextract
- kleurstof (bèta-caroteen)
- vitamine A en D
Voedingswaarden
| %GDA* per portie | per 100 g | Per portie** | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4% | 3600 kJ / 880 kcal | 330 kJ / 80 kcal |
| Vetten | 13% | 98 g | 9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5% | 11 g | 1 g |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 36 g | 3.5 g | |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | 49 g | 4.5 g | |
| Koolhydraten | <1% | <0.6 g | <0.5 g |
| waarvan suikers | <1% | <0.7 g | <0.6 g |
| Eiwitten | <1% | <0.5 g | <0.5 g |
| Zout | <1% | 0.03 g | <0.005 g |
| Vitamine A | 800 µg (100% ADH) | 72 µg (9% ADH) | |
| Vitamine D | 7.5 µg (150% ADH) | 0.68 µg (14% ADH) | |
| Vitamine E | 37 mg (300% ADH) | 3.3 mg (30% ADH) | |
| Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 6.5 g | 0.59 | |
| Omega 6 (linolzuur) | 43 g | 3.9 | |
| *GDA = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000 kcal). | |||
| **1 portie is 10 ml (verpakking bevat 45 porties). | |||
| ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | |||









